
Mivel a rost létfontosságú szerepet játszik az anyagcserében, fontos megérteni a rost típusait, jellemzőit és azt, hogy honnan lehet jó rostforrásokat beszerezni egy rostban gazdag étrendhez. Segít szabályozni a vércukorszintet, csökkentheti a szívbetegségek kockázatát, támogatja a testsúlykezelést, elnyomhatja az éhséget, és elősegíti a bélrendszer szabályosságát. Az Amerikai Szív Szövetség napi 25-30 gramm rost bevitelét javasolja. A 2015-2020-as Táplálkozási Irányelvek szerint minden 1000 elfogyasztott kalóriára 14 gramm rostot ajánlanak. Két fő rosttípus létezik: oldható és oldhatatlan.
A rost típusai
-
Az oldható rost növeli a víz jelenlétét a belekben, és zselésedik az emésztés során, lassítva az emésztési folyamatot, csökkentve a koleszterinszintet és növelve a tápanyagok felszívódását. Ezt a rostforrást válaszd, ha laza székletet, váltakozó hasmenést és székrekedést, vagy hiányos székletürítést tapasztalsz.
- Gyakori élelmiszerforrások: zabkorpa, árpa, diófélék, magvak, bab, alma, narancs, grapefruit, zöldségek.
- Gyakori rostkiegészítők: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice® és Metamucil®.
-
Az oldhatatlan rost tömeget ad a székletnek és növeli a széklet képződésének sebességét. Ezt a rostforrást válaszd, ha székrekedést tapasztalsz.
- Gyakori élelmiszerforrások: búzakorpa, lenmag, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, ehető héjú gyümölcsök.
- Gyakori rostkiegészítők: Fibercon®
A rost négy jellemzője
- Oldhatóság: hogy a rost feloldódik-e vízben
- Viszkozitás: hogy a rost sűríti-e a folyadékot, amibe keverik
- Zselé-képződés: hogy a rost megtartja-e a folyadékot, amikor folyadékkal érintkezik
- Erjedés: hogy a rost lebomlik-e a test természetes baktériumai (mikrobiom) által a bélben
Módok a rostbevitel növelésére az étrendben
- Zöldségeket építs be az étkezésekbe
- Gyümölcsökkel vagy diófélékkel nassolj
- Válassz teljes kiőrlésű gabonákat finomított gabonák helyett
- Chia vagy lenmagot építs be turmixokba
- Válassz egész gyümölcsöket és zöldségeket gyümölcslé helyett
- Adj hozzá gabonákat a salátákhoz
Rostban gazdag ételek és a rost mennyisége
| Étel | Adag | Rost mennyisége |
| Zabkorpa, nyers | 30 ml | 12 g |
| Búzakorpa, nyers | 30 ml | 12 g |
| Kukoricakorpa, nyers | 30 ml | 22 g |
| Rizskorpa, nyers | 30 ml | 6 g |
| Fiber One Korpa Gabonapehely | 1/2 csésze | 14 g |
| All-Bran Gabonapehely | 1/2 csésze | 10 g |
| Fiber One Chewy Szelet | 1 szelet | 9 g |
| Lóbab, főtt | 1 csésze | 14 g |
| Széles bab (fava), főtt | 1 csésze | 9 g |
| Fekete bab, főtt | 1 csésze | 15 g |
| Csicseriborsó, főtt | 1 csésze | 12 g |
| Lencse, főtt | 1 csésze | 16 g |
| Vese bab, főtt | 1 csésze | 16 g |
| Fehér bab, főtt | 1 csésze | 19 g |
| Fehér bab, kicsi, főtt | 1 csésze | 19 g |
| Pinto bab, főtt | 1 csésze | 15 g |
| Málna, nyers | 1 csésze | 8 g |
| Áfonya, nyers | 1 csésze | 4 g |
| Eper, nyers | 1 csésze | 3 g |
| Szeder, nyers | 1 csésze | 8 g |
| Amaránt, gabona | 1/4 csésze | 6 g |
| Árpa, hántolt, főtt | 1 csésze | 6 g |
| Pattogatott kukorica, levegőn pattogtatott | 3 csésze | 4 g |
| Zab (hagyományos), száraz | 1/2 csésze | 4 g |
| Rozsliszt, száraz | 1/4 csésze | 7 g |
| Quinoa, főtt | 1 csésze | 5 g |
| Vadrizs, főtt | 1 csésze | 3 g |
| Búzaliszt (teljes kiőrlésű), száraz | 1/4 csésze | 4 g |
| Barna rizs, főtt | 1 csésze | 4 g |
| Bulgur, főtt | 1 csésze | 8 g |
| Kenyér (teljes kiőrlésű), szeletelt | 1 szelet | 2 g |
| Spagetti (teljes kiőrlésű), főtt | 1 csésze | 6 g |
| Banán | 1 közepes | 3 g |
| Körte | 1 közepes | 6 g |
| Orange | 1 közepes | 4 g |
| Alma | 1 közepes | 4 g |
| Aszalt szilva | aszalt 1/2 csésze | 6 g |
| Mazsola | 60 ml | 2 g |
| Őszibarack, aszalt | 1/4 csésze | 3 g |
| Füge, szárított | 1/2 csésze | 8 g |
| Kel, főtt | 1 csésze | 3 g |
| Karfiol, főtt | 1 csésze | 5 g |
| Brokkoli, főtt | 1 csésze | 5 g |
| Kelbimbó, főtt | 1 csésze | 6 g |
| Piros káposzta, főtt | 1 csésze | 4 g |
| Cukkini, főtt | 1 csésze | 3 g |
| Téli tök, főtt | 1 csésze | 9 g |
| Spagetti tök, főtt | 1 csésze | 2 g |
| Mandula | 30 ml | 4 g |
| Pisztácia | 30 ml | 3 g |
| Kesudió | 30 ml | 1 g |
| Földimogyoró | 30 ml | 2 g |
| Dió | 30 ml | 2 g |
| Brazildió | 30 ml | 2 g |
| Napraforgómag | 1/4 csésze | 3 g |
| Tökmag | 1/2 csésze | 3 g |
| Szezámmag | 1/4 csésze | 4 g |
| Lenmag | 1/4 csésze | 4 g |
Hivatkozások:
- Étrend irányelvek 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Oldható és oldhatatlan rostok. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. A legjobb rostban gazdag ételek listája. Today's Dietitian. Volume 10 No. 7(28). 2008. július.